تتوفر بطارية LiFePO4 الجدارية من FLYFINE بخيارات متعددة من الجهد والسعة لتلبية متطلبات أنظمة تخزين الطاقة الشمسية المنزلية والطاقة الاحتياطية.
| الموديل | الطاقة الاسمية | الجهد الاسمي | السعة | نطاق جهد التشغيل | أقصى تيار شحن | أقصى تيار تفريغ | عمر الدورة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW24100 | 2.56 kWh | 25.6 V | 100 Ah | 20–29.2 V | 100 A | 100 A | 6,500 دورة |
| FW24200 | 5.12 kWh | 25.6 V | 200 Ah | 20–29.2 V | 150 A | 150 A | 6,500 دورة |
| FW48100 | 5.12 kWh | 51.2 V | 100 Ah | 40–58.4 V | 150 A | 150 A | 6,500 دورة |
| FW24314 | 8.0 kWh | 25.6 V | 314 Ah | 20–29.2 V | 200 A | 200 A | 8,000 دورة |
| FW48200 | 10.24 kWh | 51.2 V | 200 Ah | 40–58.4 V | 200 A | 200 A | 8,000 دورة |
ملاحظة: قد يتم تحديث البيانات الفنية نتيجة لتطوير المنتج. يُرجى الرجوع إلى أحدث ورقة بيانات فنية من FLYFINE قبل اعتماد التصميم النهائي لنظام تخزين الطاقة.
Our products certified by CE, UL, Saber, ROHS, ISO9001 ,and ISO1400…
Local service areas include: Netherlands, Germany, Luxembourg, Portugal, Spain, Dubai, Saudi Arabia, Malaysia.
Share your project requirements with FLYFINE Energy. Our team will help you match the right lithium battery, energy storage system, or inverter solution.
Product selection support
OEM / ODM cooperation
Fast quotation response
Email
sales@flyfinebattery.com
Phone / WhatsApp
+86 15018413606