سلسلة بطاريات OPzV الهلامية ذات الألواح الأنبوبية مصممة لتطبيقات الطاقة الاحتياطية وأنظمة الطاقة الشمسية والاتصالات وUPS. وتوفر أداءً موثوقًا، وعمر خدمة طويلًا، وقدرة ممتازة على الاستعادة بعد التفريغ العميق.
| الطراز | الجهد الاسمي (V) |
السعة (Ah) |
الأبعاد (مم) | الوزن التقريبي (كجم ±3%) |
نوع الطرف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول L | العرض W | الارتفاع H | الارتفاع الكلي | |||||
| OPzV100-2 | 2 | 100 | 103 | 206 | 354 | 390 | 11.9 | T5 |
| OPzV150-2 | 2 | 150 | 103 | 206 | 354 | 390 | 15.4 | T5 |
| OPzV200-2 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 390 | 16.5 | T5 |
| OPzV250-2 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 390 | 20.3 | T5 |
| OPzV300-2 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 390 | 24.4 | T5 |
| OPzV350-2 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | 28.5 | T5 |
| OPzV420-2 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | 32.5 | T5 |
| OPzV500-2 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | 37 | T5 |
| OPzV600-2 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | 44.2 | T5 |
| OPzV700-2 | 2 | 700 | 254 | 210 | 471 | 506 | 52 | T5 |
| OPzV770-2 | 2 | 770 | 254 | 210 | 471 | 506 | 56 | T5 |
| OPzV800-2 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | 60 | T5 |
| OPzV900-2 | 2 | 900 | 233 | 210 | 646 | 681 | 69 | T5 |
| OPzV1000-2 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | 73.2 | T5 |
| OPzV1200-2 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | 87 | T5 |
| OPzV1500-2 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | 106.5 | T5 |
| OPzV2000-2 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 807 | 146 | T5 |
| OPzV2250-2 | 2 | 2250 | 487 | 212 | 772 | 807 | 146 | T5 |
| OPzV2500-2 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | 185 | T5 |
| OPzV3000-2 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | 222 | T5 |
| OPzV3500-2 | 2 | 3500 | 576 | 212 | 772 | 807 | 250 | T5 |
ملاحظة: الوزن المبيّن تقريبي وقد يختلف بنسبة ±3%. تحتفظ FLYFINE بحق تحديث المواصفات الفنية دون إشعار مسبق.