سلسلة FLYFINE FG هي بطاريات رصاص حمضية محكمة الإغلاق ومنظمة بالصمام بتقنية AGM VRLA، متوفرة بجهد 6 و12 فولت وسعات اسمية من 24 إلى 250 أمبير ساعة. تم تطويرها لتوفير طاقة احتياطية موثوقة وأداء مستقر في أنظمة الطاقة الشمسية وUPS والاتصالات والتطبيقات الصناعية.
| العلامة التجارية | FLYFINE |
|---|---|
| السلسلة | FG SERIES |
| نوع البطارية | بطارية رصاص حمضية محكمة ومنظمة بالصمام |
| التقنية | AGM VRLA |
| الجهد المتوفر | 6 فولت و12 فولت |
| نطاق السعة | من 24 إلى 250 أمبير ساعة |
| العمر التصميمي | أكثر من 10 سنوات في ظروف التشغيل المناسبة |
| معدل السعة الأساسي | C10 حتى 1.8 فولت لكل خلية عند 25 درجة مئوية |
| الصيانة | لا تحتاج إلى إضافة الماء بصورة دورية |
| الاستخدام | الطاقة الاحتياطية والتطبيقات الثابتة وأنظمة الطاقة الشمسية |
يتم امتصاص الإلكتروليت داخل فواصل الألياف الزجاجية للمساعدة على توفير تشغيل مستقر وبنية محكمة.
يساعد تصميم VRLA على التحكم في الضغط الداخلي أثناء التشغيل العادي للبطارية.
عمر تصميمي يزيد على 10 سنوات عند استخدام نظام شحن مناسب والمحافظة على درجة حرارة التشغيل المحددة.
لا تحتاج البطارية إلى إضافة الماء بشكل دوري أثناء ظروف الاستخدام العادية.
يساعد انخفاض معدل التفريغ الذاتي على الاحتفاظ بالشحنة أثناء فترات الانتظار والتخزين.
توفر السلسلة أداءً مستقراً لتغذية الأحمال الاحتياطية والمعدات الكهربائية المتوافقة.
مرّر الجدول أفقياً لعرض جميع الأبعاد والأوزان وأنواع الأقطاب. جميع الأبعاد بالملليمتر والوزن التقريبي بالكيلوغرام.
| الطراز | الجهد (V) | السعة (Ah) | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | الوزن ±3% | القطب | التخطيط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG24-12AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.8 | L6 | B |
| FG24-12AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.8 | T2 | B |
| FG26-12AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 | B |
| FG26-12AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | L2 | B |
| FG33-12AQ | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10.1 | L7 | A |
| FG33-12AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.1 | T3 | A |
| FG33-12AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10.1 | L4 | A |
| FG38-12AQ | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.4 | L6 | B |
| FG38-12AT | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.4 | T3 | B |
| FG38-12BQ | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.4 | L7 | B |
| FG38-12BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.4 | T3 | B |
| FG38-12BP | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.4 | L3 | B |
| FG42-12AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | L7 | B |
| FG42-12AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T3 | B |
| FG42-12AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 13 | L3 | B |
| FG50-12AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.6 | L8 | A |
| FG50-12BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.9 | T3 | A |
| FG55-12AP | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.4 | L3 | A |
| FG55-12AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.4 | T3 | A |
| FG56-12AO | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.3 | L9 | A |
| FG56-12AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.3 | T2 | A |
| FG58-12AT | 12 | 58/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.4 | T3 | A |
| FG65-12AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | L9 | B |
| FG65-12AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | T3 | B |
| FG65-12BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | L4 | A |
| FG65-12BT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.6 | T3 | A |
| FG70-12AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | L9 | B |
| FG70-12AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | T3 | B |
| FG70-12BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.8 | T3 | A |
| FG70-12BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.8 | L11 | A |
| FG75-12AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.2 | T3 | A |
| FG75-12AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22.2 | L11 | A |
| FG80-12AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 25 | L12 | B |
| FG80-12AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T4 | B |
| FG80-12BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3 | A |
| FG80-12BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.5 | L11 | A |
| FG80-12BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.5 | L4 | A |
| FG90-12AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.7 | L13 | A |
| FG90-12AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.7 | T3 | A |
| FG90-12BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 28 | L12 | B |
| FG90-12BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | T4 | B |
| FG95-12AQ | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.7 | L14 | A |
| FG95-12AT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.7 | T5 | A |
| FG100-12AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29.2 | L12 | B |
| FG100-12AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.2 | T4 | B |
| FG100-12BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29.2 | T4 | A |
| FG100-12DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.2 | L14 | A |
| FG100-12DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.2 | T5 | A |
| FG100-12EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.7 | L5 | A |
| FG100-12FT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.2 | T4 | A |
| FG100-12LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.7 | L12 | B |
| FG100-12LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.7 | T4 | B |
| FG120-12AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 32.5 | L12 | B |
| FG120-12AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.5 | T4 | B |
| FG120-12BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.4 | L14 | A |
| FG120-12BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.4 | T5 | A |
| FG120-12CQ | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.2 | L15 | A |
| FG120-12CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.2 | T4 | A |
| FG145-12AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.6 | L17 | C |
| FG145-12AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.6 | T4 | C |
| FG150-12AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.7 | L15 | A |
| FG150-12AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.7 | T4 | A |
| FG150-12SQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41.2 | L15 | A |
| FG150-12ST | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41.2 | T4 | A |
| FG160-12AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.5 | L17 | C |
| FG160-12AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | C |
| FG180-12AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 55.2 | L16 | C |
| FG180-12BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 52.4 | T4 | C |
| FG180-12CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.6 | L17 | C |
| FG180-12CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 55.6 | T5 | C |
| FG200-12AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.5 | L17 | C |
| FG200-12AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.5 | T5 | C |
| FG220-12AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.8 | L17 | C |
| FG220-12AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.8 | T5 | C |
| FG220-12BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68.3 | T5 | C |
| FG250-12AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70.3 | L17 | C |
| FG250-12AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70.3 | T5 | C |
| FG130-6AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 20.6 | T5 | F |
| FG180-6AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.6 | T5 | F |
| FG180-6BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 225 | 26.1 | T5 | F |
| FG200-6AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.6 | T5 | F |
| FG200-6BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.6 | T5 | E |
أرسل إلى فريق FLYFINE الجهد والسعة المطلوبة ومدة التشغيل ونوع التطبيق للحصول على توصية فنية وعرض سعر.
تواصل مع فريق FLYFINE