Innovador
- Diseño compacto para montaje mural.
- Modelos disponibles de 7 y 14 kW.
- Inicio mediante RFID, Plug & Play o aplicación.
La Serie FF-AC de FLYFINE incluye cargadores murales inteligentes de 7 y 14 kW para vehículos eléctricos. Integra control mediante RFID, Plug & Play o aplicación, detección de fugas y protección IP54.
| Especificación | FF-AC3071CNO-ENERGY1 | FF-AC3142CNO-ENERGY2 |
|---|---|---|
| Norma | GB | GB |
| Potencia nominal | 7 kW | 14 kW |
| Tensión de entrada/salida | 174-265 V, tensión nominal de 220 V | 174-265 V, tensión nominal de 220 V |
| Corriente de salida | 32 A | 32 A × 2 |
| Precisión de medición de tensión | ±1 % | ±1 % |
| Precisión de medición de corriente | <0,5 A | <0,5 A |
| Detección de fugas | Tipo A o Tipo A + 6 mA CC | Tipo A o Tipo A + 6 mA CC |
| Señal PWM en el terminal CP | Amplitud ±12 V; frecuencia 1 kHz | Amplitud ±12 V; frecuencia 1 kHz |
| Ciclo de trabajo PWM | 53,34 % ±0,5 % a 1 kHz | 53,34 % ±0,5 % a 1 kHz |
| Consumo de la placa de control | <5 W | <5 W |
| Nivel de ruido | ≤40 dB | ≤40 dB |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración natural |
| Lógica de control | Conforme a GB/T 18487.1-2015 | Conforme a GB/T 18487.1-2015 |
| Norma de ensayo | Conforme a GB/T 34657.1-2015 | Conforme a GB/T 34657.1-2015 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +55 °C | -30 °C a +55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C | -40 °C a +85 °C |
| Altitud de funcionamiento | 2.000 m | 2.000 m |
| Humedad relativa | 5 % HR-95 % HR | 5 % HR-95 % HR |
| Conformidad RoHS | Cumple los requisitos de la normativa RoHS vigente | Cumple los requisitos de la normativa RoHS vigente |
| Dimensiones | 315 × 245 × 105 mm | 315 × 245 × 105 mm |
| Grado de protección | IP54 | IP54 |
Los modelos de 7 y 14 kW proporcionan una solución flexible para instalaciones residenciales, comerciales y de carga de flotas.
Carga cotidiana en viviendas, comunidades residenciales y garajes.
Instalación mural en plazas de aparcamiento privadas o compartidas.
Infraestructura de carga para oficinas y espacios comerciales.
Carga para vehículos empresariales y pequeñas flotas eléctricas.
Consulte y descargue la ficha técnica en español de los cargadores murales inteligentes FLYFINE de 7 y 14 kW.
Modelos FF-AC3071CNO-ENERGY1 y FF-AC3142CNO-ENERGY2.
Nota: Los datos técnicos pueden actualizarse o revisarse como consecuencia del desarrollo del producto. La información del documento está sujeta a cambios sin previo aviso.