Seguridad
Alimentación de respaldo para cámaras, alarmas, sistemas de vigilancia y equipos de control de acceso.
La Serie FEV de FLYFINE está diseñada para aplicaciones de ciclo profundo que requieren buena capacidad de descarga, baja autodescarga y funcionamiento fiable. Su tecnología AGM mantiene el electrolito distribuido uniformemente y ayuda a evitar fugas.
| Modelo | Voltaje nominal (V) |
Capacidad (Ah) |
Dimensiones (mm) | Peso (kg ±3 %) |
Terminal | Disposición | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Altura total | ||||||
| FEV200-6 | 6 V | 200 Ah / C3 | 260 mm | 180 mm | 270 mm | 275 mm | 36 kg | T5 | F |
| FEV20-12 | 12 V | 20 Ah / C3 | 181 mm | 76 mm | 170 mm | 170 mm | 6,8 kg | T1 | B |
| FEV33-12 | 12 V | 33 Ah / C3 | 195 mm | 130 mm | 163 mm | 168 mm | 11 kg | T1 | B |
| FEV40-12 | 12 V | 40 Ah / C3 | 197 mm | 165 mm | 175 mm | 175 mm | 15,3 kg | T2 | B |
| FEV60-12 | 12 V | 60 Ah / C3 | 263 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 20 kg | T4 | A |
| FEV80-12 | 12 V | 80 Ah / C3 | 260 mm | 168 mm | 208 mm | 212 mm | 26 kg | T4 | A |
| FEV90-12 | 12 V | 90 Ah / C3 | 306 mm | 169 mm | 207 mm | 212 mm | 29,5 kg | T4/DT | A |
| FEV100-12 | 12 V | 100 Ah / C3 | 330 mm | 171 mm | 214 mm | 220 mm | 32,5 kg | T5 | A |
| FEV105-12 | 12 V | 105 Ah / C3 | 330 mm | 171 mm | 214 mm | 220 mm | 34 kg | T5 | A |
| FEV120-12 | 12 V | 120 Ah / C3 | 406 mm | 174 mm | 238 mm | 238 mm | 42 kg | T5 | A |
| FEV135-12 | 12 V | 135 Ah / C3 | 345 mm | 172 mm | 285 mm | 285 mm | 46 kg | T5 | B |
| FEV150-12 | 12 V | 150 Ah / C3 | 485 mm | 172 mm | 240 mm | 240 mm | 51 kg | T5 | A |
| FEV200-12 | 12 V | 200 Ah / C3 | 522 mm | 238 mm | 218 mm | 223 mm | 67 kg | T5/DT | C |
La Serie FEV es adecuada para equipos que requieren descargas frecuentes, funcionamiento cíclico y una fuente de energía fiable en diferentes entornos.
Alimentación de respaldo para cámaras, alarmas, sistemas de vigilancia y equipos de control de acceso.
Suministro ininterrumpido para equipos informáticos, servidores, sistemas de control y otras cargas críticas.
Almacenamiento de energía para instalaciones fotovoltaicas aisladas, híbridas y sistemas solares de respaldo.
Energía para vehículos eléctricos ligeros, equipos de movilidad y otras aplicaciones de ciclo profundo.
Energía de servicio y respaldo para embarcaciones, sistemas auxiliares y diferentes equipos marinos.
Alimentación para estaciones base, redes de comunicación y equipos instalados en ubicaciones remotas.