Diseño de ciclo profundo
Desarrollada para soportar descargas frecuentes y ofrecer una vida útil prolongada en aplicaciones cíclicas.
La Serie FD de FLYFINE es una gama de baterías AGM VRLA de ciclo profundo diseñada para aplicaciones con descargas cíclicas frecuentes. Está disponible con capacidades nominales de 14 Ah a 420 Ah.
Su diseño incorpora rejillas reforzadas, placas gruesas y material activo de alta densidad para proporcionar una elevada densidad de potencia, mayor duración en aplicaciones cíclicas y buena recuperación después de descargas profundas.
| Serie | FD |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería AGM VRLA de ciclo profundo |
| Tensiones disponibles | 6 V, 8 V y 12 V según el modelo |
| Rango de capacidad | 14 Ah–420 Ah |
| Vida útil de diseño | Superior a 15 años |
| Régimen de capacidad | C20 |
| Tensión final de descarga | 1,75 V por celda a 25 °C |
| Tipo de servicio | Descarga cíclica frecuente y respaldo energético |
| Construcción | Sellada y regulada por válvula |
| Mantenimiento | Sin adición periódica de agua |
Desarrollada para soportar descargas frecuentes y ofrecer una vida útil prolongada en aplicaciones cíclicas.
La estructura interna está diseñada para proporcionar un suministro energético estable y fiable.
Las placas reforzadas y el material activo de alta densidad mejoran la resistencia al uso cíclico.
Ofrece aproximadamente un 30 % más de vida cíclica que una batería convencional diseñada principalmente para espera.
Excelente capacidad de recuperación después de descargas profundas cuando se utiliza con un sistema de carga adecuado.
Construcción sellada, regulada por válvula y sin necesidad de añadir agua durante el servicio normal.
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Largo | Ancho | Alto | Altura total | Peso | Terminal | Diseño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD200-6 | 6 V | 200 Ah/20HR | 306 mm | 168 mm | 220 mm | 225 mm | 30 kg | T5 | F |
| FD210-6 | 6 V | 210 Ah/20HR | 260 mm | 180 mm | 247 mm | 252 mm | 29,5 kg | T5 | F |
| FD220-6 | 6 V | 220 Ah/20HR | 306 mm | 168 mm | 220 mm | 225 mm | 31,5 kg | T5 | F |
| FD225-6T | 6 V | 225 Ah/20HR | 243 mm | 187 mm | 275 mm | 275 mm | 30,5 kg | T5 | F |
| FD226-6T | 6 V | 226 Ah/20HR | 260 mm | 180 mm | 247 mm | 252 mm | 30 kg | T5 | F |
| FD250-6T | 6 V | 250 Ah/20HR | 260 mm | 180 mm | 265 mm | 272 mm | 34,5 kg | T5 | F |
| FD310-6T | 6 V | 310 Ah/20HR | 295 mm | 178 mm | 354 mm | 360 mm | 46 kg | T5 | F |
| FD330-6T | 6 V | 330 Ah/20HR | 295 mm | 178 mm | 354 mm | 360 mm | 46,6 kg | T5 | F |
| FD380-6T | 6 V | 380 Ah/20HR | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 410 mm | 55,3 kg | T5 | F |
| FD420-6T | 6 V | 420 Ah/20HR | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 410 mm | 56,8 kg | T5 | F |
| FD200-8 | 8 V | 200 Ah/20HR | 260 mm | 182 mm | 295 mm | 301 mm | 39 kg | T5 | A |
| Modelo | Voltaje | Capacidad | Largo | Ancho | Alto | Altura total | Peso | Terminal | Diseño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD14-12 | 12 V | 14 Ah/20HR | 152 mm | 99 mm | 96 mm | 102 mm | 3,8 kg | F1/F2 | D |
| FD18-12P | 12 V | 18 Ah/20HR | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 167 mm | 5,4 kg | L1 | B |
| FD20-12T | 12 V | 20 Ah/20HR | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 167 mm | 6 kg | T1 | B |
| FD24-12 | 12 V | 24 Ah/20HR | 166 mm | 175 mm | 126 mm | 126 mm | 8,3 kg | T2 | B |
| FD26-12 | 12 V | 26 Ah/20HR | 165 mm | 126 mm | 174 mm | 179 mm | 8,4 kg | T2 | B |
| FD35-12 | 12 V | 35 Ah/20HR | 196 mm | 130 mm | 155 mm | 167 mm | 10,5 kg | T3 | A |
| FD40-12 | 12 V | 40 Ah/20HR | 198 mm | 166 mm | 174 mm | 174 mm | 14,2 kg | T3 | B |
| FD55-12 | 12 V | 55 Ah/20HR | 229 mm | 138 mm | 208 mm | 212 mm | 16 kg | T3 | A |
| FD70-12 | 12 V | 70 Ah/20HR | 350 mm | 167 mm | 178 mm | 178 mm | 23,3 kg | T3 | B |
| FD75-12 | 12 V | 75 Ah/20HR | 260 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 25 kg | T3 | A |
| FD85-12 | 12 V | 85 Ah/20HR | 260 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 26,1 kg | T3 | A |
| FD90-12 | 12 V | 90 Ah/20HR | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 28,2 kg | T3 | A |
| FD100-12T | 12 V | 100 Ah/20HR | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 30,2 kg | T3 | A |
| FD110-12T | 12 V | 110 Ah/20HR | 331 mm | 176 mm | 214 mm | 220 mm | 33,3 kg | T4 | A |
| FD110-12BT | 12 V | 110 Ah/20HR | 328 mm | 172 mm | 217 mm | 222 mm | 33,3 kg | T4 | A |
| FD120-12 | 12 V | 120 Ah/20HR | 407 mm | 173 mm | 210 mm | 233 mm | 39,2 kg | T5 | A |
| FD135-12T | 12 V | 135 Ah/20HR | 341 mm | 173 mm | 283 mm | 288 mm | 40,8 kg | T5 | A |
| FD135-12Y | 12 V | 135 Ah/20HR | 341 mm | 173 mm | 283 mm | 288 mm | 40,8 kg | AP | A |
| FD150-12AT | 12 V | 150 Ah/20HR | 484 mm | 171 mm | 241 mm | 241 mm | 45,5 kg | T4 | A |
| FD180-12 | 12 V | 180 Ah/20HR | 532 mm | 206 mm | 216 mm | 222 mm | 56 kg | T4 | C |
| FD200-12 | 12 V | 200 Ah/20HR | 532 mm | 206 mm | 216 mm | 222 mm | 58,4 kg | T4 | C |
| FD220-12 | 12 V | 220 Ah/20HR | 522 mm | 240 mm | 219 mm | 225 mm | 65 kg | T5 | C |
| FD240-12 | 12 V | 240 Ah/20HR | 520 mm | 269 mm | 203 mm | 209 mm | 71 kg | T5 | C |
| FD260-12 | 12 V | 260 Ah/20HR | 520 mm | 268 mm | 220 mm | 226 mm | 77 kg | T5 | C |
La Serie FD está diseñada para sistemas que requieren descargas frecuentes, recuperación fiable y una vida útil prolongada en servicio cíclico.
Almacenamiento para instalaciones fotovoltaicas aisladas, híbridas y sistemas de autoconsumo con respaldo.
Acumulación de energía para pequeños sistemas eólicos y soluciones híbridas renovables.
Respaldo para centros de datos, equipos electrónicos, instalaciones comerciales y cargas críticas.
Energía de reserva para estaciones base, redes de comunicación y equipos de transmisión.
Aplicaciones de tracción ligera, vehículos eléctricos de baja velocidad y equipos de movilidad.
Energía cíclica para carritos de golf y otros vehículos eléctricos utilitarios.