المواصفات الفنية لسلسلة بطاريات FLYFINE FC بتقنية AGM GEL

تجمع سلسلة بطاريات FLYFINE FC بين خصائص بطاريات الرصاص الحمضية وتقنية المكثفات الفائقة. وقد صُممت لتوفير قدرة عالية وشحن وتفريغ سريع وأداء موثوق في التطبيقات التي تتطلب دورات تشغيل متكررة.

العمر التصميمي أكثر من 20 سنة
الجهد الاسمي 6 V / 12 V
نطاق السعة 20–380 Ah
معدل السعة C20 إلى 1.75 V/Cell عند 25°C

الخصائص الفنية

  • تجمع بين خصائص بطاريات الرصاص الحمضية والمكثفات الفائقة.
  • أداء ممتاز في حالة الشحن الجزئي PSoC وعمر دورات طويل.
  • قدرة عالية مع إمكانية الشحن والتفريغ السريع.
  • تصميم فريد للشبكة ومعجون ألواح الرصاص.
  • قدرة عالية على تحمل درجات الحرارة القصوى.
  • مناسبة للطاقة الاحتياطية والطاقة الشمسية والاتصالات وUPS.

جدول المواصفات الفنية

الطراز الجهد الاسمي
(V)
السعة
(Ah)
الأبعاد (مم) الوزن التقريبي
(كجم ±3%)
نوع الطرف ترتيب الأقطاب
الطول L العرض W الارتفاع H الارتفاع الكلي
FC200-6AT 6200/20HR 306168220226 31.0T5F
FC205-6AT 6205/20HR 260180246252 30T5F
FC225-6AT 6225/20HR 243187275275 32.5T5F
FC230-6AT 6230/20HR 260180265272 34.2T5F
FC280-6AT 6280/20HR 295178346350 45.8T5F
FC300-6AT 6300/20HR 295178346350 46.5T5F
FC340-6AT 6340/20HR 295178404408 55.0T5F
FC380-6AT 6380/20HR 295178404408 57.2T5F
FC20-12AT 1220/20HR 166175126126 8.4T2B
FC24-12AT 1224/20HR 165126174174 8.6T2B
FC30-12AT 1230/20HR 196130155167 10.2T3A
FC35-12AT 1235/20HR 198166174174 14T2B
FC50-12AT 1250/20HR 229138208212 17.7T3A
FC60-12AT 1260/20HR 350167178178 23T3B
FC75-12AT 1275/20HR 260169211215 26.0T3A
FC90-12AT 1290/20HR 307169211215 30T3A
FC100-12AT 12100/20HR 331176215219 33.0T4A
FC110-12AT 12110/20HR 407174208233 39T5A
FC120-12AT 12120/20HR 341173283287 40.5T5A
FC135-12AT 12135/20HR 484171241241 45.5T4A
FC180-12AT 12180/20HR 532206215219 58.5T4C
FC200-12AT 12200/20HR 522240219223 64.8T5C
FC220-12AT 12220/20HR 520268203207 70.8T5C
FC240-12AT 12240/20HR 520268220224 77.5T5C

ملاحظة: الوزن المبيّن تقريبي وقد يختلف بنسبة ±3%. يُرجى الرجوع إلى أحدث ورقة بيانات صادرة عن FLYFINE قبل اعتماد التصميم النهائي لنظام البطاريات.