Seguridad
Alimentación de respaldo para cámaras, alarmas, control de acceso y otros equipos de seguridad.
La Serie FC de FLYFINE combina las características de una batería de plomo-ácido con las ventajas de un supercondensador. Está diseñada para ofrecer alta potencia, carga y descarga rápidas, excelente funcionamiento en estado de carga parcial y una larga vida útil.
| Modelo | Voltaje nominal (V) |
Capacidad (Ah) |
Dimensiones (mm) | Peso (kg ±3 %) |
Terminal | Disposición | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Altura total | ||||||
| FC200-6AT | 6 V | 200 Ah / C20 | 306 mm | 168 mm | 220 mm | 226 mm | 31,0 kg | T5 | F |
| FC205-6AT | 6 V | 205 Ah / C20 | 260 mm | 180 mm | 246 mm | 252 mm | 30 kg | T5 | F |
| FC225-6AT | 6 V | 225 Ah / C20 | 243 mm | 187 mm | 275 mm | 275 mm | 32,5 kg | T5 | F |
| FC230-6AT | 6 V | 230 Ah / C20 | 260 mm | 180 mm | 265 mm | 272 mm | 34,2 kg | T5 | F |
| FC280-6AT | 6 V | 280 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 346 mm | 350 mm | 45,8 kg | T5 | F |
| FC300-6AT | 6 V | 300 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 346 mm | 350 mm | 46,5 kg | T5 | F |
| FC340-6AT | 6 V | 340 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 408 mm | 55,0 kg | T5 | F |
| FC380-6AT | 6 V | 380 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 408 mm | 57,2 kg | T5 | F |
| FC20-12AT | 12 V | 20 Ah / C20 | 166 mm | 175 mm | 126 mm | 126 mm | 8,4 kg | T2 | B |
| FC24-12AT | 12 V | 24 Ah / C20 | 165 mm | 126 mm | 174 mm | 174 mm | 8,6 kg | T2 | B |
| FC30-12AT | 12 V | 30 Ah / C20 | 196 mm | 130 mm | 155 mm | 167 mm | 10,2 kg | T3 | A |
| FC35-12AT | 12 V | 35 Ah / C20 | 198 mm | 166 mm | 174 mm | 174 mm | 14 kg | T2 | B |
| FC50-12AT | 12 V | 50 Ah / C20 | 229 mm | 138 mm | 208 mm | 212 mm | 17,7 kg | T3 | A |
| FC60-12AT | 12 V | 60 Ah / C20 | 350 mm | 167 mm | 178 mm | 178 mm | 23 kg | T3 | B |
| FC75-12AT | 12 V | 75 Ah / C20 | 260 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 26,0 kg | T3 | A |
| FC90-12AT | 12 V | 90 Ah / C20 | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 30 kg | T3 | A |
| FC100-12AT | 12 V | 100 Ah / C20 | 331 mm | 176 mm | 215 mm | 219 mm | 33,0 kg | T4 | A |
| FC110-12AT | 12 V | 110 Ah / C20 | 407 mm | 174 mm | 208 mm | 233 mm | 39 kg | T5 | A |
| FC120-12AT | 12 V | 120 Ah / C20 | 341 mm | 173 mm | 283 mm | 287 mm | 40,5 kg | T5 | A |
| FC135-12AT | 12 V | 135 Ah / C20 | 484 mm | 171 mm | 241 mm | 241 mm | 45,5 kg | T4 | A |
| FC180-12AT | 12 V | 180 Ah / C20 | 532 mm | 206 mm | 215 mm | 219 mm | 58,5 kg | T4 | C |
| FC200-12AT | 12 V | 200 Ah / C20 | 522 mm | 240 mm | 219 mm | 223 mm | 64,8 kg | T5 | C |
| FC220-12AT | 12 V | 220 Ah / C20 | 520 mm | 268 mm | 203 mm | 207 mm | 70,8 kg | T5 | C |
| FC240-12AT | 12 V | 240 Ah / C20 | 520 mm | 268 mm | 220 mm | 224 mm | 77,5 kg | T5 | C |
Gracias a su alta potencia, carga rápida, buen rendimiento cíclico y tolerancia a temperaturas extremas, la Serie FC es adecuada para diferentes sistemas de respaldo y almacenamiento.
Alimentación de respaldo para cámaras, alarmas, control de acceso y otros equipos de seguridad.
Suministro ininterrumpido para centros de datos, servidores, equipos informáticos y cargas esenciales.
Almacenamiento para instalaciones fotovoltaicas, sistemas aislados y aplicaciones híbridas.
Fuente de energía para equipos eléctricos de movilidad y otras aplicaciones de funcionamiento cíclico.
Energía de servicio y respaldo para embarcaciones, sistemas auxiliares y equipos marinos.
Alimentación para estaciones base, redes de comunicación y equipos instalados en ubicaciones remotas.