Almacenamiento solar residencial
Integra paneles solares y baterías de 48 V para almacenar energía y utilizarla cuando sea necesario.
| Modelo | FH-5000S-48V | FH-6500S-48V | FH-12000S-48V |
|---|---|---|---|
| Entrada de CA | |||
| Voltaje nominal de entrada | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE | 220/230/240 VCA; L + N + PE |
| Rango de voltaje | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) |
| Frecuencia | 50/60 Hz, ajuste automático | ||
| Salida de CA | |||
| Potencia nominal | 5 kW | 6,5 kW | 12 kW |
| Potencia pico | 10 kVA | 12 kVA | 24 kVA |
| Voltaje | 208/220/230/240 VCA | 208/220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz ±0,1 % | ||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (modo normal); 10 ms (modo UPS) | 10 ms (modo normal); 10 ms (modo UPS) | 10 ms (modo APP/UPS); 20 ms (modo GEN) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
| Capacidad de sobrecarga | 60 s con una carga del 102 %-110 %; 10 s del 110 %-130 %; 3 s del 130 %-150 %; 0,2 s por encima del 150 % | 1 min con una carga del 102 %-120 %; 10 s por encima del 120 % | 1 min con una carga del 102 %-125 %; 10 s por encima del 125 % |
| Factor de potencia | 1 | ||
| Eficiencia máxima | 93 % a 48 VCC | 94 % a 48 VCC | 94 % a 48 VCC |
| Número máximo de unidades en paralelo | 9 | 9 | No aplica |
| Cargador FV/CA | |||
| Tipo de cargador solar | MPPT | MPPT | Doble MPPT |
| Corriente/potencia máxima de entrada FV | 18 A/6000 W | 27 A/9000 W | Con un MPPT: 27 A/9 kW; con dos MPPT: 22,5 A por MPPT, 15 kW en total |
| Rango MPPT del voltaje de operación | 120-450 VCC | 60-450 VCC | 60-450 VCC |
| Voltaje máximo de circuito abierto FV | 500 VCC | ||
| Corriente máxima de carga FV | 80 A | 120 A | 160 A |
| Corriente máxima de carga de CA | 80 A | 120 A | 160 A |
| Corriente máxima total de carga FV + CA | 80 A | 120 A | 160 A |
| Batería | |||
| Voltaje nominal | 48 VCC | ||
| Voltaje de carga de flotación | — | — | 54 VCC |
| Protección contra sobrecarga | — | — | 61 VCC |
| Tipo de batería | Litio y plomo-ácido | ||
| HMI y comunicaciones | |||
| HMI | LCD | ||
| Interfaces | RS485/RS232/USB/contacto seco | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/CAN |
| Monitoreo | Wi-Fi opcional | ||
| Datos generales | |||
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 510 × 306 × 140 mm | 440 × 335 × 117 mm | 525 × 435 × 138 mm |
| Peso neto | 9,7 kg | 9,4 kg | 14 kg |
| Grado de protección | IP21 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C a 60 °C | ||
| Humedad relativa | 5 %-95 %, sin condensación | ||
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m, con reducción de potencia por encima de 1000 m | ||
La serie FYP de 48 V está diseñada para sistemas solares residenciales y pequeñas aplicaciones comerciales que requieren una gestión flexible de la energía fotovoltaica, las baterías y la red eléctrica.
Integra paneles solares y baterías de 48 V para almacenar energía y utilizarla cuando sea necesario.
Ayuda a mantener el suministro de las cargas esenciales cuando se produce una interrupción de la red eléctrica.
Aumenta el aprovechamiento de la energía solar generada y reduce la dependencia de la electricidad suministrada por la red.
Gestiona de forma coordinada la energía solar, las baterías, la red eléctrica y las cargas conectadas.
Proporciona una solución energética más estable para viviendas y ubicaciones donde la red presenta interrupciones frecuentes.
Los modelos de mayor potencia pueden utilizarse en comercios, oficinas y pequeños proyectos de almacenamiento solar.