Seguridad
Energía de respaldo para cámaras, alarmas, sistemas de vigilancia y equipos de control de acceso.
La Serie FDG de FLYFINE está diseñada para aplicaciones que requieren ciclos profundos, larga vida útil y un funcionamiento fiable. Su electrolito de gel se distribuye uniformemente, reduce el riesgo de fugas y favorece un rendimiento estable durante los ciclos repetidos de carga y descarga.
| Modelo | Voltaje nominal |
Capacidad | Dimensiones (mm) | Peso (kg ±3 %) |
Terminal | Disposición | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Altura total | ||||||
| FDG200-6 | 6 V | 200 Ah / C20 | 306 mm | 168 mm | 220 mm | 225 mm | 30,1 kg | T5 | F |
| FDG210-6 | 6 V | 210 Ah / C20 | 260 mm | 180 mm | 247 mm | 252 mm | 29,6 kg | T5 | F |
| FDG220-6 | 6 V | 220 Ah / C20 | 306 mm | 168 mm | 220 mm | 225 mm | 31,6 kg | T5 | F |
| FDG225-6T | 6 V | 225 Ah / C20 | 243 mm | 187 mm | 275 mm | 275 mm | 30,6 kg | T5 | F |
| FDG226-6T | 6 V | 226 Ah / C20 | 260 mm | 180 mm | 247 mm | 252 mm | 30,2 kg | T5 | F |
| FDG250-6T | 6 V | 250 Ah / C20 | 260 mm | 180 mm | 265 mm | 272 mm | 34,7 kg | T5 | F |
| FDG310-6T | 6 V | 310 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 354 mm | 360 mm | 46,2 kg | T5 | F |
| FDG330-6T | 6 V | 330 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 354 mm | 360 mm | 46,8 kg | T5 | F |
| FDG380-6T | 6 V | 380 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 410 mm | 55,5 kg | T5 | F |
| FDG420-6T | 6 V | 420 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 410 mm | 57,0 kg | T5 | F |
| FDG420-6F | 6 V | 420 Ah / C20 | 295 mm | 178 mm | 404 mm | 410 mm | 57,0 kg | T6 | F |
| FDG200-8 | 8 V | 200 Ah / C20 | 260 mm | 182 mm | 295 mm | 301 mm | 39,2 kg | T5 | A |
| FDG24-12 | 12 V | 24 Ah / C20 | 166 mm | 175 mm | 126 mm | 126 mm | 8,4 kg | T2 | B |
| FDG26-12 | 12 V | 26 Ah / C20 | 165 mm | 126 mm | 174 mm | 179 mm | 8,5 kg | T3 | B |
| FDG35-12 | 12 V | 35 Ah / C20 | 196 mm | 130 mm | 155 mm | 167 mm | 10,6 kg | T3 | A |
| FDG40-12 | 12 V | 40 Ah / C20 | 198 mm | 166 mm | 174 mm | 174 mm | 14,3 kg | T3 | B |
| FDG55-12 | 12 V | 55 Ah / C20 | 229 mm | 138 mm | 208 mm | 212 mm | 16,1 kg | T3 | A |
| FDG70-12 | 12 V | 70 Ah / C20 | 350 mm | 167 mm | 178 mm | 178 mm | 23,4 kg | T3 | B |
| FDG75-12 | 12 V | 75 Ah / C20 | 260 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 25,1 kg | T3 | A |
| FDG85-12 | 12 V | 85 Ah / C20 | 260 mm | 169 mm | 211 mm | 215 mm | 26,2 kg | T3 | A |
| FDG90-12 | 12 V | 90 Ah / C20 | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 28,3 kg | T3 | A |
| FDG100-12T | 12 V | 100 Ah / C20 | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 30,3 kg | T3 | A |
| FDG100-12Y | 12 V | 100 Ah / C20 | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 30,3 kg | AP | A |
| FDG100-12BT | 12 V | 100 Ah / C20 | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 216 mm | 30,3 kg | T4 | A |
| FDG110-12T | 12 V | 110 Ah / C20 | 331 mm | 176 mm | 214 mm | 220 mm | 33,5 kg | T4 | A |
| FDG110-12Y | 12 V | 110 Ah / C20 | 331 mm | 176 mm | 214 mm | 220 mm | 33,5 kg | T4 | A |
| FDG110-12BT | 12 V | 110 Ah / C20 | 328 mm | 172 mm | 217 mm | 222 mm | 33,3 kg | T4 | A |
| FDG120-12 | 12 V | 120 Ah / C20 | 407 mm | 173 mm | 210 mm | 233 mm | 39,5 kg | T5 | A |
| FDG135-12T | 12 V | 135 Ah / C20 | 341 mm | 173 mm | 283 mm | 288 mm | 41,0 kg | T5 | A |
| FDG135-12Y | 12 V | 135 Ah / C20 | 341 mm | 173 mm | 283 mm | 288 mm | 41,0 kg | AP | A |
| FDG150-12T | 12 V | 150 Ah / C20 | 484 mm | 171 mm | 241 mm | 241 mm | 45,7 kg | T4 | A |
| FDG150-12BT | 12 V | 150 Ah / C20 | 484 mm | 171 mm | 241 mm | 241 mm | 45,7 kg | T4 | A |
| FDG180-12 | 12 V | 180 Ah / C20 | 532 mm | 206 mm | 216 mm | 222 mm | 56,2 kg | T4 | C |
| FDG200-12 | 12 V | 200 Ah / C20 | 532 mm | 206 mm | 216 mm | 222 mm | 58,6 kg | T4 | C |
| FDG220-12 | 12 V | 200 Ah / C20 | 522 mm | 240 mm | 219 mm | 225 mm | 65,2 kg | T5 | C |
| FDG240-12 | 12 V | 240 Ah / C20 | 520 mm | 269 mm | 203 mm | 209 mm | 71,3 kg | T5 | C |
| FDG260-12 | 12 V | 260 Ah / C20 | 520 mm | 269 mm | 220 mm | 226 mm | 77,3 kg | T5 | C |
Su capacidad de ciclo profundo, baja autodescarga y amplia variedad de voltajes y capacidades hacen que la Serie FDG sea adecuada para sistemas estacionarios, solares y aplicaciones que requieren descargas frecuentes.
Energía de respaldo para cámaras, alarmas, sistemas de vigilancia y equipos de control de acceso.
Alimentación ininterrumpida para equipos informáticos, servidores, sistemas de control y cargas críticas.
Almacenamiento de energía para instalaciones fotovoltaicas aisladas, sistemas híbridos y respaldo solar.
Energía para equipos eléctricos de movilidad y aplicaciones que requieren ciclos continuos de carga y descarga.
Energía de servicio y respaldo para embarcaciones, sistemas auxiliares y otros equipos marinos.
Alimentación para estaciones base, redes de comunicación y equipos instalados en ubicaciones remotas.