La Serie FF-EU332A de FLYFINE ofrece soluciones de carga mural de 7, 11 y 22 kW para vehículos eléctricos. Admite instalación mural o sobre pedestal, inicio mediante RFID, Plug & Play o aplicación, así como configuraciones para los estándares GB y UE.
| Especificación | FF-AC3142CON-ENERGY2 | FF-AC3071EUH-EGG | FF-AC3111/3221EUH-EGG |
|---|---|---|---|
| Norma | GB | UE | UE |
| Potencia nominal | 7 kW | 7 kW | 11/22 kW |
| Tensión de entrada/salida | 220 V CA / 220 V CA | 230 V CA / 230 V CA | 400 V CA / 400 V CA |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente de salida | 32 A | 32 A | Ajustable: 16 A / 32 A |
| Corriente residual nominal de funcionamiento | CA 30 mA | CA 30 mA + CC 6 mA | CA 30 mA + CC 6 mA |
| Protección contra sobretemperatura | ≥95 °C | ≥95 °C | ≥95 °C |
| Modo de inicio de carga | Plug & Play, RFID y aplicación | Plug & Play, RFID y aplicación | Plug & Play, RFID y aplicación |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C | -40 °C a +85 °C | -40 °C a +85 °C |
| Humedad relativa | 5 %-95 %, sin condensación | 5 %-95 %, sin condensación | 5 %-95 %, sin condensación |
| Vida útil del conector | ≥10.000 ciclos | ≥10.000 ciclos | ≥10.000 ciclos |
| Tiempo medio entre fallos | MTBF ≥30.000 h | MTBF ≥30.000 h | MTBF ≥30.000 h |
| Aplicación y comunicación | Wi-Fi, BLE y 4G opcional | Wi-Fi, BLE y 4G opcional | Wi-Fi, BLE y 4G opcional |
| Longitud del cable | 5 m, personalizable | 5 m, personalizable | 5 m, personalizable |
| Peso | 1,8 kg, cable no incluido | 1,8 kg, cable no incluido | 1,8 kg, cable no incluido |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco |
| Enchufe de alimentación | GB estándar | UE estándar | UE estándar |
| Tipo de conector | GB/T 20234.2-2015 | IEC 62196-2 Tipo 2 | IEC 62196-2 Tipo 2 |
| Altitud máxima | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m |
| Conector/toma de carga | Separado de la unidad principal | Separado de la unidad principal | Separado de la unidad principal |
| Grado de protección | Conector IP54; unidad principal IP66/IK10 | Conector IP54; unidad principal IP66/IK10 | Conector IP54; unidad principal IP66/IK10 |
| Dimensiones | 353 × 256 × 113 mm | 353 × 256 × 113 mm | 353 × 256 × 113 mm |
| Método de cableado | Entrada y salida por la parte inferior | Entrada y salida por la parte inferior | Entrada y salida por la parte inferior |
Las configuraciones de 7, 11 y 22 kW permiten adaptar la solución a proyectos residenciales, comerciales y de carga de flotas.
Carga en viviendas, comunidades residenciales y garajes privados.
Instalación mural o sobre pedestal en plazas de aparcamiento.
Infraestructura de carga para oficinas, comercios y empresas.
Carga para vehículos empresariales y flotas de movilidad eléctrica.
Consulte y descargue la ficha técnica en español de los cargadores murales de CA FLYFINE de 7, 11 y 22 kW.
Especificaciones técnicas, modelos, funciones y aplicaciones.
Nota: Los datos técnicos pueden actualizarse o revisarse como consecuencia del desarrollo del producto. La información del documento está sujeta a cambios sin previo aviso.