Sistemas solares residenciales
Convierte la energía de los paneles solares para el consumo eléctrico diario de viviendas conectadas a la red.
La Serie FTA de FLYFINE está diseñada para sistemas fotovoltaicos monofásicos conectados a la red. Incluye modelos de 4, 6 y 10 kW, seguimiento MPPT y monitorización mediante RS232 o Wi-Fi.
| Modelo | FH-4000S | FH-6000S | FH-10000S |
|---|---|---|---|
| Datos generales | |||
| Modelo | FH-4000S | FH-6000S | FH-10000S |
| Configuración de fases | Entrada monofásica / salida monofásica | Entrada monofásica / salida monofásica | Entrada monofásica / salida monofásica |
| Potencia nominal | 4000 W | 6000 W | 10000 W |
| Capacidad de motor en funcionamiento | 1,5 HP | 3 HP | 1,5 HP + 3 HP |
| Tensión nominal de salida | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA |
| Entrada fotovoltaica | |||
| Potencia máxima de carga | 4500 W | 4500 W × 2 | 4500 W × 3 |
| Tensión CC máxima | 500 V CC | 500 V CC | 500 V CC |
| Tensión de arranque | 90 V CC | 90 V CC | 90 V CC |
| Rango de tensión MPPT | 60–450 V CC | 60–450 V CC | 60–450 V CC |
| Número de seguidores MPPT | 1 | 2 | 3 |
| Corriente máxima de entrada | 18 A | 18 A | 18 A |
| Salida a red | |||
| Rango de tensión de salida | 195,5–253 V CA | 195,5–253 V CA | 195,5–253 V CA |
| Corriente nominal de salida | 17,5 A | 26,5 A | 43,5 A |
| Factor de potencia | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
| Entrada de CA | |||
| Tensión de arranque de CA | 170–280 V CA | 170–280 V CA | 170–280 V CA |
| Tensión de reinicio automático | 180 V CA, modo UPS | 180 V CA, modo UPS | 180 V CA, modo UPS |
| Rango admisible de tensión de entrada | 90–280 V CA APL / 170–280 V CA UPS | 90–280 V CA APL / 170–280 V CA UPS | 90–280 V CA APL / 170–280 V CA UPS |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática |
| Corriente máxima de entrada de CA | 17,5 A | 26,5 A | 43,5 A |
| Eficiencia | |||
| Eficiencia máxima de conversión | 97 % | 97 % | 97 % |
| Datos técnicos generales | |||
| Dimensiones (Prof. × Anch. × Alt.) | 360,7 × 278 × 106 mm | 360,7 × 278 × 106 mm | 360,7 × 310,6 × 107,3 mm |
| Peso neto | 3,8 kg | 5,1 kg | 6,6 kg |
| Puerto de comunicación | RS232 / Wi-Fi | RS232 / Wi-Fi | RS232 / Wi-Fi |
| Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 |
| Humedad relativa | 5–95 %, sin condensación | 5–95 %, sin condensación | 5–95 %, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | −10 °C a 50 °C | −10 °C a 50 °C | −10 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −15 °C a 60 °C | −15 °C a 60 °C | −15 °C a 60 °C |
Solución de conversión fotovoltaica para instalaciones monofásicas conectadas a red en proyectos residenciales y comerciales.
Convierte la energía de los paneles solares para el consumo eléctrico diario de viviendas conectadas a la red.
Favorece el aprovechamiento directo de la energía solar y ayuda a reducir la electricidad adquirida de la red.
Adecuado para sistemas fotovoltaicos instalados en cubiertas de viviendas, comercios y pequeños edificios.
Los modelos de 6 y 10 kW se adaptan a comercios, oficinas y otras instalaciones monofásicas de pequeña escala.
Hasta tres seguidores MPPT permiten gestionar diferentes grupos de paneles y mejorar el aprovechamiento de la generación solar.
La comunicación RS232 y Wi-Fi facilita la supervisión del estado de funcionamiento y del rendimiento del sistema.
Descarga la ficha técnica en español del inversor fotovoltaico monofásico Serie FTA de 4 a 10 kW.
Modelos FH-4000S, FH-6000S y FH-10000S · Documento PDF en español