Almacenamiento residencial
Integra paneles solares y baterías para mejorar el aprovechamiento de la energía renovable en viviendas.
Inversor híbrido monofásico para sistemas residenciales de almacenamiento de energía. Integra generación fotovoltaica, batería, red eléctrica y cargas, con modelos de 3 y 6 kW.
| Modelo | FH-3000-ECO | FH-6000-ECO |
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Modelo | FH-3000-ECO | FH-6000-ECO |
| Configuración de fases | Entrada monofásica / salida monofásica | Entrada monofásica / salida monofásica |
| Potencia fotovoltaica máxima de entrada | 4500 W | 4500 W + 4500 W |
| Potencia nominal de salida | 3000 W | 6000 W |
| Potencia máxima de carga | 3000 W | 6000 W |
| Funcionamiento conectado a la red | ||
| Tensión CC máxima de entrada fotovoltaica | No aplicable | 520 V CC |
| Tensión de arranque / alimentación inicial | No aplicable | 90 / 120 V CC |
| Rango de tensión MPPT | No aplicable | 50–500 V CC |
| Número de seguidores MPPT | No aplicable | 2 |
| Corriente máxima de entrada | No aplicable | 18 A |
| Tensión nominal de salida a red | No aplicable | 220 / 230 / 240 V CA |
| Rango seleccionable de tensión de salida | No aplicable | 184–264,5 / 195,5–253 / 184–264,4 V CA |
| Corriente nominal de salida | No aplicable | 26,1 A |
| Factor de potencia | No aplicable | >0,99 |
| Eficiencia máxima de conversión CC/CA | No aplicable | 97 % |
| Funcionamiento aislado de la red | ||
| Tensión de arranque de CA | 170–280 V CA | 170–280 V CA |
| Rango admisible de tensión de entrada | 90–280 / 170–280 V CA, modo UPS | 90–280 / 170–280 V CA, modo UPS |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz, detección automática | 50/60 Hz, detección automática |
| Corriente máxima de entrada de CA | 16 A | 40 A |
| Tensión CC fotovoltaica máxima | 500 V CC | 520 V CC |
| Rango de tensión MPPT | 60–450 V CC | 50–500 V CC |
| Número de seguidores MPPT | 1 | 2 |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 18 A | 18 A |
| Tensión nominal de salida en modo batería | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia de CC a CA | 93 % | 93 % |
| Funcionamiento híbrido | ||
| Tensión CC fotovoltaica máxima | 500 V CC | 520 V CC |
| Tensión de arranque | 90 V CC | 90 V CC |
| Tensión inicial de alimentación | 120 V CC | 120 V CC |
| Rango de tensión MPPT | 60–450 V CC | 50–500 V CC |
| Número de seguidores MPPT | 1 | 2 |
| Corriente máxima de entrada | 18 A | 18 A |
| Tensión nominal de salida | 220 / 230 / 240 V CA | 220 / 230 / 240 V CA |
| Rango seleccionable de tensión de salida | 184–264,5 / 195,5–253 / 184–264,4 V CA | 184–264,5 / 195,5–253 / 184–264,4 V CA |
| Corriente nominal de salida | 13 A | 26,1 A |
| Tensión de arranque de CA | 170–280 V CA | 170–280 V CA |
| Rango admisible de tensión de entrada | 90–280 / 170–280 V CA | 90–280 / 170–280 V CA |
| Corriente máxima de entrada de CA | 16 A | 40 A |
| Eficiencia de CC a CA | 93 % | 93 % |
| Batería y cargador | ||
| Tensión CC nominal de la batería | 24 V CC | 48 V CC |
| Corriente máxima de carga solar | 100 A | 125 A |
| Corriente máxima de carga de CA | 100 A | 125 A |
| Corriente máxima total de carga | 100 A | 125 A |
| Datos técnicos generales | ||
| Dimensiones (Prof. × Anch. × Alt.) | 451 × 353 × 160,2 mm | 471 × 444 × 200 mm |
| Peso neto | 12,3 kg | 18,5 kg |
| Funcionamiento en paralelo | No disponible | Sí, hasta 6 unidades |
| Puertos de comunicación | RS232 / RS485 / Wi-Fi | RS485 / CAN / Wi-Fi / contactos secos |
| Humedad relativa | 5–95 %, sin condensación | 5–95 %, sin condensación |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | −10 °C a 50 °C | −10 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −15 °C a 60 °C | −15 °C a 60 °C |
Solución híbrida para gestionar energía fotovoltaica, baterías, red eléctrica y cargas en instalaciones residenciales.
Integra paneles solares y baterías para mejorar el aprovechamiento de la energía renovable en viviendas.
Prioriza la energía solar para las cargas y almacena el excedente para utilizarlo posteriormente.
La salida en modo batería permite mantener las cargas esenciales cuando se interrumpe el suministro de la red.
El modelo de 3 kW utiliza baterías de 24 V y el modelo de 6 kW funciona con sistemas de batería de 48 V.
Las interfaces de comunicación permiten supervisar el estado del inversor y la gestión energética del sistema.
El modelo FH-6000-ECO admite hasta seis unidades en paralelo para ampliar la potencia disponible.
Descarga la ficha técnica en español de la Serie FGA-ECO de 3 a 6 kW.
Modelos FH-3000-ECO y FH-6000-ECO · Documento PDF en español