Viviendas conectadas a red
Convierte la energía fotovoltaica para su utilización en viviendas monofásicas conectadas a la red eléctrica.
| Entrada de CC | |
| Potencia máxima de entrada | 9000 W |
| Voltaje máximo de entrada | 500 VCC |
| Voltaje de arranque | 90 VCC |
| Voltaje nominal de entrada | 360 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 60-450 VCC |
| Número de seguidores MPPT | 2 |
| Número de cadenas por MPPT | 1/2 |
| Corriente máxima por MPPT | 18 A × 2 |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT | 23 A |
| Salida de CA | |
| Corriente máxima de salida | 26,5 A |
| Potencia nominal de salida | 6 kW |
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz |
| Voltaje nominal de red | 220/230/240 VCA |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Distorsión armónica total de corriente | THDi <3 % |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 98,3 % |
| Eficiencia europea | 97,3 % |
| Eficiencia MPPT | 99 % |
| Protecciones | |
| Interruptor de CC | Sí |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
| Protección antiisla | Sí |
| Protección contra cortocircuito de CA | Sí |
| Monitorización de corriente residual | Sí |
| Monitorización de resistencia de aislamiento | Sí |
| Monitorización de fallos a tierra | Sí |
| Monitorización de red | Sí |
| Monitorización de cadenas fotovoltaicas | Sí |
| Protección contra sobretensiones | Sí |
| Comunicación | |
| Pantalla | LCD en color + LED + aplicación |
| Interfaces de comunicación | RS485/RS232/Wi-Fi |
| Normativas | |
| Certificación | IEC 62109-1/2, IEC 61000-1/3 |
| Datos generales | |
| Dimensiones (Pr × An × Al) | 480 × 425 × 122,5 mm |
| Peso | 12 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C |
| Método de refrigeración | Ventilador/refrigeración inteligente |
| Grado de protección | IP65 |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m |
| Humedad relativa | 5 %-95 %, sin condensación |
| Topología | Sin transformador |
El inversor solar monofásico FTEH de 6 kW está diseñado para sistemas fotovoltaicos conectados a red. Integra dos seguidores MPPT, protección IP65, monitorización mediante Wi-Fi y una eficiencia máxima del 98,3 %.
Convierte la energía fotovoltaica para su utilización en viviendas monofásicas conectadas a la red eléctrica.
Favorece el aprovechamiento directo de la energía solar y ayuda a reducir el consumo eléctrico procedente de la red.
Adecuado para instalaciones fotovoltaicas monofásicas en pequeños comercios, oficinas y edificios de servicios.
Los dos seguidores MPPT permiten adaptar el sistema a diferentes orientaciones o grupos de módulos fotovoltaicos.
Facilita la integración de instalaciones solares de pequeña escala dentro de sistemas eléctricos conectados a red.
La comunicación RS485, RS232 y Wi-Fi permite consultar el estado operativo del inversor y del sistema fotovoltaico.