- Capacidad
- 100 Ah
- Configuración
- 16S1P × 1
- Dimensiones
- 192 × 640 × 840 mm
- Peso
- 64 kg
Solución residencial FLYFINE lista para usar que integra inversor, batería LiFePO4 y accesorios en un gabinete ultradelgado. Disponible con cuatro capacidades de almacenamiento para adaptarse a distintas necesidades de respaldo y autoconsumo.
| Parámetro | Valor común |
|---|---|
| Fase | Monofásica |
| Potencia máxima de entrada FV | 6500 W |
| Potencia nominal de salida | 6200 W |
| Corriente máxima de carga solar | 120 A |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal / máxima de CC | 360 V CC / 500 V CC |
| Tensión de arranque / alimentación inicial | 90 V CC / 90 V CC |
| Rango de tensión MPPT | 60–450 V CC |
| Número de seguidores MPPT / corriente máxima de entrada | 1 / 22 A |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal de salida | 220 / 230 / 240 V CA |
| Rango de tensión de salida | 195,5–253 V CA |
| Corriente nominal de salida | 27,0 A |
| Factor de potencia | > 0,99 |
| Rango de frecuencia de conexión a red | 49–51 ±1 Hz |
| Parámetro | FBA5120B | FBA10240B | FAB15360B | FAB20480B |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Configuración de celdas | 16S1P × 1 | 16S1P × 2 | 16S1P × 3 | 16S1P × 4 |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Energía almacenada | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensión de corte de descarga | 43,2 V CC | 43,2 V CC | 43,2 V CC | 43,2 V CC |
| Tensión de corte de carga | 58,4 V CC | 58,4 V CC | 58,4 V CC | 58,4 V CC |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Eficiencia máxima de conversión | 98 % |
| Potencia a plena carga | 6200 W |
| Potencia máxima de la carga principal | 6200 W |
| Potencia máxima de la carga secundaria en modo batería | 2067 W |
| Tensión de desconexión de la carga principal | 44 V CC |
| Tensión de reconexión de la carga principal | 52 V CC |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de arranque de CA / reinicio automático | 120–140 V CA / 180 V CA |
| Rango admisible de tensión de entrada | 90–280 V CA o 170–280 V CA |
| Corriente máxima de entrada de CA | 50 A |
| Frecuencia nominal de funcionamiento | 50 / 60 Hz |
| Potencia de sobretensión | 10 000 W |
| Tensión nominal en modo batería | 220 / 230 / 240 V CA |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Eficiencia de CC a CA | 94 % |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Corriente máxima de carga solar | 120 A |
| Corriente máxima de carga de CA | 100 A |
| Puerto de comunicación | RS232, Wi-Fi, GPRS y comunicación con batería de litio |
| Parámetro | FBA5120B | FBA10240B | FAB15360B | FAB20480B |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (Pr. × An. × Al.) | 192 × 640 × 840 mm | 192 × 640 × 1180 mm | 192 × 640 × 1520 mm | 192 × 640 × 1860 mm |
| Peso | 64 kg | 113 kg | 162 kg | 211 kg |
Diseñado para simplificar la instalación de sistemas solares residenciales y proporcionar una gestión flexible de la energía y las cargas.
La batería, el inversor y los accesorios están integrados y preparados para una instalación rápida con las conexiones correspondientes.
El BMS supervisa en tiempo real el estado de funcionamiento de la batería y ayuda a proteger el sistema.
Gabinete vertical de perfil reducido que aprovecha mejor el espacio disponible en instalaciones residenciales.
Rango MPPT de 60 a 450 V CC y tensión fotovoltaica máxima de 500 V CC.
Corriente máxima de carga solar de 120 A y corriente máxima de carga de CA de 100 A.
Permite priorizar la carga principal y reservar más energía para los equipos importantes.
Salida de CA adecuada para alimentar equipos residenciales y dispositivos electrónicos compatibles.
Compatible con RS232, Wi-Fi, GPRS y comunicación con baterías de litio.
Cuatro configuraciones de energía disponibles: 5,12, 10,24, 15,36 y 20,48 kWh.
Una solución todo en uno para sistemas monofásicos aislados, autoconsumo solar y respaldo energético residencial.
Almacenamiento solar para viviendas rurales, casas aisladas y lugares donde la red eléctrica no está disponible.
Alimentación para cargas esenciales durante cortes de suministro o periodos de inestabilidad de la red.
Almacena la energía solar generada durante el día para utilizarla cuando la producción fotovoltaica disminuye.
Respaldo para iluminación, comunicaciones y otras cargas compatibles de pequeños establecimientos.
Sistema compacto para propiedades de uso temporal que necesitan almacenamiento y suministro solar independiente.
Selección de capacidad entre 5,12 y 20,48 kWh según la autonomía y el consumo previstos.
Nuestros productos cuentan con certificaciones CE, UL, TÜV, SABER, RoHS, ISO 9001 e ISO 14001.
Share your project requirements with FLYFINE Energy. Our team will help you match the right lithium battery, energy storage system, or inverter solution.
Product selection support
OEM / ODM cooperation
Fast quotation response
Email
sales@flyfinebattery.com
Phone / WhatsApp
+86 180 2938 5217