
● EVE Grade A+ New Cell
● Support Arabic Language
● 7 Inch LCD Touch Screen
● Compatible With Mainstream Inverters
● Capacity Expansion: Up To 15 PCS In Parallel
● 8000+ Cycles Life
Model | FS14 | FS15 | FS16 | FS20 |
---|---|---|---|---|
Battery Type | LiFePO4 | |||
Nominal Voltage | 51.2V | |||
Rated Capacity | 280Ah | 300Ah | 314Ah | 400Ah |
Battery Energy | 14.34KWh | 15.36KWh | 16.07KWh | 20.48KWh |
End-of-Charge-Voltage | 58.0V | |||
End-of-Discharge-Voltage | 42.0V | |||
Standard Charge Current | 100A | |||
Max. Charge Current | 100A/200A | |||
Standard Discharge Current | 200A | |||
Max. Discharge Current | 200A | |||
Max. Peak Current | 300A | |||
Charge/Discharge Interface | M8 Terminal (optional) | |||
Communication Interface | RS485/CAN | |||
Shell Material/Color | Metal/ white, Black (color optional) | |||
Work Temperature Range | Charge: 0°C-50°C; Discharge: -15°C-60°C | |||
Size (mm) | 420*230*830mm | 470*237*690mm | 490*255*740mm | 510*293*970mm |
Weight (kg) | 113kg | 115kg | 119kg | 162kg |
Our products certified by CE, UL, Saber, ROHS, ISO9001 ,and ISO1400…
Local service areas include: Netherlands, Germany, Luxembourg, Portugal, Spain, Dubai, Saudi Arabia, Malaysia.
China Top Lithium Ion Battery Solution Manufacturer
15 Years Experience in Energy Storage System