حل مرن للطاقة الشمسية المنزلية
توفر السلسلة تشغيلًا مستقرًا مع الشبكة والطاقة الشمسية والبطارية والمولد، مع زمن تحويل سريع يبلغ 10 ms في معظم أوضاع التشغيل، ودعم جهد دخل شمسي واسع، وتفعيل بطاريات الليثيوم.
أربعة خيارات قدرة لأنظمة الطاقة الشمسية السكنية، تدعم بطاريات الليثيوم والرصاص، وشاحن MPPT مدمج، ومخرج موجة جيبية نقية، ومراقبة اختيارية عبر Wi-Fi.
توفر السلسلة تشغيلًا مستقرًا مع الشبكة والطاقة الشمسية والبطارية والمولد، مع زمن تحويل سريع يبلغ 10 ms في معظم أوضاع التشغيل، ودعم جهد دخل شمسي واسع، وتفعيل بطاريات الليثيوم.
بطاريات بجهد 12 / 24 / 48 VDC حسب الطراز.
يدعم قدرة شمسية من 3 إلى 9 kW وفق الطراز.
نطاق دخل يصل إلى 90–280 VAC للتوافق مع الشبكة أو المولد.
خرج أحادي الطور مناسب للأحمال المنزلية والإلكترونيات الحساسة.
متوافق مع بطاريات الليثيوم وبطاريات الرصاص الحمضية.
شاشة LCD واتصال اختياري عبر Wi-Fi.
تركيب جداري ودرجة حماية IP21 للاستخدام الداخلي.
| المعلمة | FH-2500S-12V | FH-4000S-24V | FH-5500S-24V | FH-6500S-48V |
|---|---|---|---|---|
| دخل التيار المتردد | ||||
| جهد الدخل الاسمي | 208 / 220 / 230 / 240 VAC; L+N+PE | |||
| نطاق جهد الدخل | 90–280 VAC APP/GEN; 170–264 VAC UPS | 90–280 VAC Normal; 170–280 VAC UPS | ||
| التردد | 50 / 60 Hz Auto Adaptive | |||
| خرج التيار المتردد | ||||
| القدرة الاسمية | 2.5 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 6.5 kW |
| قدرة الاندفاع | 4 kVA | 7.2 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| جهد الخرج | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |||
| زمن التحويل | 10 ms APP/UPS; 20 ms GEN | 10 ms Normal / 10 ms UPS | ||
| شكل الموجة / معامل القدرة | Pure Sine Wave / PF 1 | |||
| الكفاءة القصوى | 91% @12V | 92.7% @24V | 93.5% @24V | 94% @48V |
| الشاحن الشمسي والتيار المتردد | ||||
| نوع الشاحن | MPPT | |||
| تيار / قدرة دخل PV القصوى | 18 A / 3000 W | 18 A / 5000 W | 27 A / 9000 W | 27 A / 9000 W |
| نطاق تشغيل MPPT | 30–400 VDC | 40–450 VDC | 60–450 VDC | 60–450 VDC |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة PV | 450 VDC | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| أقصى تيار شحن PV | 100 A | 100 A | 120 A | 120 A |
| أقصى تيار شحن AC | 100 A | 100 A | 120 A | 120 A |
| أقصى شحن PV + AC | 100 A | 100 A | 160 A | 160 A |
| البطارية والبيانات العامة | ||||
| جهد البطارية الاسمي | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| نوع البطارية | Lithium / Lead-acid | |||
| الأبعاد | 375×290×100 mm | 435×285×98 mm | 410×336×115 mm | 410×336×115 mm |
| الوزن الصافي | 4.5 kg | 5.7 kg | 7.8 kg | 8.0 kg |
| الحماية / حرارة التشغيل | IP21 / -10–60°C | |||
| الرطوبة / أقصى ارتفاع | 5–95% RH, non-condensing / 4000 m | |||
| واجهة الاتصال | RS485 / CAN / RS232 / CT / Meter | RS485 / RS232 / USB / Dry Contact | RS485 / RS232 / USB | RS485 / RS232 / USB |
قد تختلف نطاقات الجهد والتردد وفق معيار الشبكة في كل دولة. قد تُحدّث المواصفات دون إشعار مسبق.
ورقة بيانات عاكس FYP 2.5 kW.
تنزيل المواصفاتورقة بيانات عاكس FYP 4 kW.
تنزيل المواصفاتورقة بيانات طرازي FYP 5.5–6.5 kW.
تنزيل المواصفات