Almacenamiento solar residencial
Integra paneles solares y baterías para almacenar la energía fotovoltaica y utilizarla cuando sea necesario.
| Modelo | FH-2500S-12V | FH-4000S-24V | FH-5500S-24V | FH-6500S-48V |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | ||||
| Voltaje nominal de entrada | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE | 208/220/230/240 VCA; L + N + PE |
| Rango de voltaje | 90-280 VCA (modo APP/GEN); 170-264 VCA (modo UPS) | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) | 90-280 VCA ±3 (modo normal); 170-280 VCA ±3 (modo UPS) |
| Frecuencia | 50/60 Hz, ajuste automático | |||
| Salida de CA | ||||
| Potencia nominal | 2,5 kW | 4 kW | 5,5 kW | 6,5 kW |
| Potencia pico | 4 kVA | 7,2 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| Voltaje de salida | 208/220/230/240 VCA | |||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz ±0,1 % | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (modo APP/UPS); 20 ms (modo GEN) | 10 ms (modo normal); 10 ms (modo UPS) | 10 ms (modo normal); 10 ms (modo UPS) | 10 ms (modo normal); 10 ms (modo UPS) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Capacidad de sobrecarga | Funcionamiento continuo con una carga del 102 %-125 %; 10 s con una carga del 125 %-250 % | 60 s con una carga del 102 %-110 %; 10 s del 110 %-130 %; 3 s del 130 %-150 %; 0,2 s por encima del 150 % | 1 min con una carga del 102 %-120 %; 10 s por encima del 120 % | 1 min con una carga del 102 %-120 %; 10 s por encima del 120 % |
| Factor de potencia | 1 | |||
| Eficiencia máxima | 91 % a 12 VCC | 92,7 % a 24 VCC | 93,5 % a 24 VCC | 94 % a 48 VCC |
| Número de unidades en paralelo | No aplica | |||
| Cargador FV/CA | ||||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |||
| Corriente/potencia máxima de entrada FV | 18 A/3000 W | 18 A/5000 W | 27 A/9000 W | 27 A/9000 W |
| Rango MPPT del voltaje de operación | 30-400 VCC | 40-450 VCC | 60-450 VCC | 60-450 VCC |
| Voltaje máximo de circuito abierto FV | 450 VCC | 500 VCC | 500 VCC | 500 VCC |
| Corriente máxima de carga FV | 100 A | 100 A | 120 A | 120 A |
| Corriente máxima de carga de CA | 100 A | 100 A | 120 A | 120 A |
| Corriente máxima total de carga FV + CA | 100 A | 100 A | 160 A | 160 A |
| Batería | ||||
| Voltaje nominal | 12 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Corriente máxima de carga | 100 A | 100 A | 160 A | 160 A |
| Corriente máxima de descarga | 150 A | — | — | — |
| Tipo de batería | Litio y plomo-ácido | |||
| HMI y comunicaciones | ||||
| HMI | Pantalla LCD | |||
| Interfaces | RS485/RS232/CAN; CT y medidor opcionales | RS485/RS232/USB/contacto seco | RS485/RS232/USB | RS485/RS232/USB |
| Monitorización | Wi-Fi opcional, integrado o externo | Wi-Fi opcional | Wi-Fi opcional | Wi-Fi opcional |
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 375 × 290 × 100 mm | 435 × 285 × 98 mm | 410 × 336 × 115 mm | 410 × 336 × 115 mm |
| Peso neto | 4,5 kg | 5,7 kg | 7,8 kg | 8 kg |
| Grado de protección | IP21 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C a 60 °C | |||
| Humedad relativa | 5 %-95 %, sin condensación | |||
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m, con reducción de potencia por encima de 1000 m | |||
La serie FYP de 2,5 a 6,5 kW está diseñada para sistemas solares residenciales y pequeñas aplicaciones comerciales. Sus modelos permiten trabajar con baterías de 12, 24 o 48 V y gestionar de forma flexible la energía fotovoltaica, la batería, la red y las cargas.
Integra paneles solares y baterías para almacenar la energía fotovoltaica y utilizarla cuando sea necesario.
Ayuda a mantener el suministro de las cargas esenciales durante interrupciones o inestabilidad de la red eléctrica.
Aumenta el aprovechamiento de la energía solar generada y reduce la dependencia de la electricidad suministrada por la red.
Coordina la energía solar, la batería, la red eléctrica y las cargas conectadas desde un único sistema.
Proporciona una solución energética más estable en ubicaciones donde se producen cortes de red frecuentes.
Los modelos de mayor potencia pueden utilizarse para cargas de pequeños comercios, oficinas y proyectos solares ligeros.