
Design Life: >20 years
Voltage: 6 & 12 Volts
Capacity: 20Ah~380Ah
Rate: C20 to 1.75V/cell @25℃
• Combine the characteristics of lead acid battery and super capacitor
• Excellent PSoC and long cyclic performance
• High power, rapid charging and discharging
• Unique grid and lead pasting design
• Extreme temperature tolerance






| Model | Normal Voltage(V) | Capacity(Ah) | Size(mm) | Weight(kg±3%) | Terminal | Layout | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | Total H | ||||||
| FC200-6AT | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 31.0 | T5 | F |
| FC205-6AT | 6 | 205/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5 | F |
| FC225-6AT | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 32.5 | T5 | F |
| FC230-6AT | 6 | 230/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.2 | T5 | F |
| FC280-6AT | 6 | 280/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 45.8 | T5 | F |
| FC300-6AT | 6 | 300/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.5 | T5 | F |
| FC340-6AT | 6 | 340/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 55.0 | T5 | F |
| FC380-6AT | 6 | 380/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 57.2 | T5 | F |
| FC20-12AT | 12 | 20/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 | B |
| FC24-12AT | 12 | 24/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.6 | T2 | B |
| FC30-12AT | 12 | 30/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.2 | T3 | A |
| FC35-12AT | 12 | 35/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14 | T2 | B |
| FC50-12AT | 12 | 50/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.7 | T3 | A |
| FC60-12AT | 12 | 60/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 | B |
| FC75-12AT | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.0 | T3 | A |
| FC90-12AT | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30 | T3 | A |
| FC100-12AT | 12 | 100/20HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 33.0 | T4 | A |
| FC110-12AT | 12 | 110/20HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 | A |
| FC120-12AT | 12 | 120/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.5 | T5 | A |
| FC135-12AT | 12 | 135/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4 | A |
| FC180-12AT | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.5 | T4 | C |
| FC200-12AT | 12 | 200/20HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 64.8 | T5 | C |
| FC220-12AT | 12 | 220/20HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 70.8 | T5 | C |
| FC240-12AT | 12 | 240/20HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 77.5 | T5 | C |







China Top Lithium Ion Battery Solution Manufacturer
15 Years Experience in Energy Storage System